熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





高速運(yùn)動(dòng)物體目視觀察旋鈕式小型LED頻閃儀P-2旋鈕式小型LED頻閃儀,是P-1的升級(jí)型號(hào),采用旋鈕調(diào)節(jié)頻率,操作更直觀,性能更穩(wěn)定。
產(chǎn)品型號(hào):P-2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-18
訪 問(wèn) 量:31
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
高速運(yùn)動(dòng)物體目視觀察旋鈕式小型LED頻閃儀
高速運(yùn)動(dòng)物體目視觀察旋鈕式小型LED頻閃儀
| 特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 旋鈕式調(diào)節(jié) | 通過(guò)左右旋轉(zhuǎn)旋鈕即可直觀微調(diào)發(fā)光頻率,快速“定格"被測(cè)物體圖像 |
| 超寬頻率范圍 | 30~360,000 FPM,覆蓋從低速到超高速旋轉(zhuǎn) |
| 雙單位顯示 | 支持 Hz 和 FPM 兩種單位切換 |
| 高亮度LED | 采用超高亮度白光LED,亮度是氙氣管的實(shí)用替代 |
| 兩種發(fā)光時(shí)間設(shè)定 | 支持**占空比(%)和時(shí)間(μsec)**兩種設(shè)定方式 |
| CE認(rèn)證 | 符合歐洲安全標(biāo)準(zhǔn),適用于出口與工業(yè)現(xiàn)場(chǎng) |
| 無(wú)噪音 | LED發(fā)光無(wú)聲音,適合實(shí)驗(yàn)室、教室等安靜環(huán)境 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 型號(hào) | P-2 |
| 發(fā)光頻率范圍 | 30~360,000 FPM(設(shè)定分辨率 0.1 FPM) |
| 內(nèi)部振蕩精度 | ±0.01%(30~120,000 FPM) ±0.02%(120,001~240,000 FPM) ±0.03%(240,001~360,000 FPM) |
| 發(fā)光時(shí)間設(shè)定 | 占空比:0.1%~1%(最大500μsec以下) 時(shí)間設(shè)定:0.1μsec~發(fā)光周期1%(最大500μsec) |
| 電源 | 2節(jié)5號(hào)堿性電池(另售) |
| 續(xù)航時(shí)間 | 約2小時(shí)(6000 FPM、1.0%、參考值) |
| 功耗 | ≤2W |
| 使用環(huán)境 | 溫度:0℃~+40℃ 濕度:20%~90% RH(無(wú)結(jié)露) |
| 尺寸 | 135 × 76 × 39 mm |
| 重量 | 約220g |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002